All indicators
Mining tracks developments in the main precious minerals and other useful geological materials of Côte d'Ivoire.
| INDICATORS | UNITS | Dec-2023 | Jan-2024 | Feb-2024 | Mar-2024 | Apr-2024 | May-2024 | Jun-2024 | Jul-2024 | Aug-2024 | Sep-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude oil | Thousand barrels | 1 389,5 | 1 455,3 | 1 350,0 | 1 271,6 | 1 206,1 | 1 392,3 | 1 463,0 | 1 372,3 | 1 430,4 | 1 284,4 | 1 330,3 | - | 2 599,3 |
| Gas | Thousand MMBTU | 8 313,0 | 8 094,1 | 7 733,1 | 7 738,7 | 7 614,5 | 8 100,1 | 7 697,4 | 7 328,7 | 7 487,7 | 6 966,2 | 6 698,5 | - | 15 739,0 |
| Manganese | Kilograms | 63 120,8 | 43 542,8 | 73 206,5 | 89 864,7 | 99 175,3 | 86 187,1 | 60 235,9 | 111 187,2 | 102 550,9 | 91 343,4 | 72 636,8 | 93 950,6 | 109 523,9 |
| Raw gold | Kilograms | 5 469,6 | 4 767,5 | 4 653,0 | 4 889,6 | 4 862,3 | 4 965,9 | 4 190,1 | 4 372,6 | 5 019,6 | 4 641,9 | 4 190,4 | 4 802,4 | 7 768,7 |
| Diamond | Carats | 667,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 676,4 |
L'extraction minière retrace les évolutions des principaux minerais précieux ou autres matériaux géologiques utiles de la Côte d'Ivoire.
| INDICATEURS | UNITES | Dec-2023 | Janv-2024 | Fevr-2024 | Mars-2024 | Avr-2024 | Mai-2024 | Juin-2024 | Juil-2024 | Août-2024 | Sept-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole brut | Milliers de barils | 1 389,5 | 1 455,3 | 1 350,0 | 1 271,6 | 1 206,1 | 1 392,3 | 1 463,0 | 1 372,3 | 1 430,4 | 1 284,4 | 1 330,3 | - | 2 599,3 |
| Gaz | Milliers de MMBTU | 8 313,0 | 8 094,1 | 7 733,1 | 7 738,7 | 7 614,5 | 8 100,1 | 7 697,4 | 7 328,7 | 7 487,7 | 6 966,2 | 6 698,5 | - | 15 739,0 |
| Manganèse | Kilogramme | 63 120,8 | 43 542,8 | 73 206,5 | 89 864,7 | 99 175,3 | 86 187,1 | 60 235,9 | 111 187,2 | 102 550,9 | 91 343,4 | 72 636,8 | 93 950,6 | 109 523,9 |
| Or brut | Kilogramme | 5 469,6 | 4 767,5 | 4 653,0 | 4 889,6 | 4 862,3 | 4 965,9 | 4 190,1 | 4 372,6 | 5 019,6 | 4 641,9 | 4 190,4 | 4 802,4 | 7 768,7 |
| Diamant | Carat | 667,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 676,4 |
L’agriculture retrace la production des principales spéculations de la Côte d'Ivoire.
| INDICATEURS | UNITES | Fevr-2024 | Mars-2024 | Avr-2024 | Mai-2024 | Juin-2024 | Juil-2024 | Août-2024 | Sept-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 | Janv-2025 | Fevr-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | Tonnes | - | 451 833,3 | - | - | 269 909,7 | - | - | 145 140,5 | - | - | 1 023 558,1 | - | - |
| Café | Tonnes | - | 63 974,8 | - | - | 6 807,2 | - | - | 1 099,3 | - | - | 251,9 | - | - |
| Anacarde | Tonnes | 7 069,4 | 394 124,9 | 250 877,7 | 190 661,0 | 24 795,0 | 14 022,0 | 18 505,0 | 16 402,0 | 26 356,4 | 507,6 | 1 352,0 | - | - |
| Ananas | Tonnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banane dessert | Tonnes | 34 072,6 | 37 338,9 | 34 940,7 | 34 455,0 | 27 078,1 | 36 255,1 | 36 819,5 | 40 099,9 | 50 874,9 | 50 216,7 | 59 749,6 | - | - |
| Huile de palme | Tonnes | 58 093,8 | 75 965,8 | 71 982,7 | 67 182,2 | 41 113,2 | 30 688,7 | 23 295,9 | 19 356,8 | 23 206,9 | 18 304,3 | 22 352,8 | - | - |
| Caoutchouc naturel sec | Tonnes | 147 509,0 | 152 289,0 | 112 581,0 | 95 221,0 | 102 211,0 | 140 175,0 | 143 605,0 | 154 646,0 | 171 430,0 | 163 773,0 | 177 089,0 | - | - |
| Sucre | Tonnes | 39 482,6 | 34 111,4 | 8 171,0 | 4 294,5 | 1 099,8 | - | - | - | 476,6 | 38 151,3 | 44 959,7 | 41 146,0 | - |
| Coton graine | Tonnes | 90 637,8 | 37 153,9 | 16 469,4 | 467,2 | - | - | - | - | - | - | 75 515,4 | 104 925,7 | 104 925,7 |
Agriculture tracks the production of Côte d'Ivoire's main crops.
| INDICATORS | UNITS | Feb-2024 | Mar-2024 | Apr-2024 | May-2024 | Jun-2024 | Jul-2024 | Aug-2024 | Sep-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 | Jan-2025 | Feb-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocoa | Tonnes | - | 451 833,3 | - | - | 269 909,7 | - | - | 145 140,5 | - | - | 1 023 558,1 | - | - |
| Coffee | Tonnes | - | 63 974,8 | - | - | 6 807,2 | - | - | 1 099,3 | - | - | 251,9 | - | - |
| Cashew | Tonnes | 7 069,4 | 394 124,9 | 250 877,7 | 190 661,0 | 24 795,0 | 14 022,0 | 18 505,0 | 16 402,0 | 26 356,4 | 507,6 | 1 352,0 | - | - |
| Pineapple | Tonnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dessert banana | Tonnes | 34 072,6 | 37 338,9 | 34 940,7 | 34 455,0 | 27 078,1 | 36 255,1 | 36 819,5 | 40 099,9 | 50 874,9 | 50 216,7 | 59 749,6 | - | - |
| Palm oil | Tonnes | 58 093,8 | 75 965,8 | 71 982,7 | 67 182,2 | 41 113,2 | 30 688,7 | 23 295,9 | 19 356,8 | 23 206,9 | 18 304,3 | 22 352,8 | - | - |
| Dry natural rubber | Tonnes | 147 509,0 | 152 289,0 | 112 581,0 | 95 221,0 | 102 211,0 | 140 175,0 | 143 605,0 | 154 646,0 | 171 430,0 | 163 773,0 | 177 089,0 | - | - |
| Sugar | Tonnes | 39 482,6 | 34 111,4 | 8 171,0 | 4 294,5 | 1 099,8 | - | - | - | 476,6 | 38 151,3 | 44 959,7 | 41 146,0 | - |
| Seed cotton | Tonnes | 90 637,8 | 37 153,9 | 16 469,4 | 467,2 | - | - | - | - | - | - | 75 515,4 | 104 925,7 | 104 925,7 |